Kode Paket | 8918641 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Kabupaten Pegunungan Arfak | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Pws Teknis Pemeliharaan Berkala jalan Provinsi kab. Pegunungan Arfak.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 November 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua Barat | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 104.470.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 104.470.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |